<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia &#38; Sviluppo &#187; Casa Eco</title>
	<atom:link href="http://www.sviluppo-energia.com/category/casa-eco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sviluppo-energia.com</link>
	<description>Idee rinnovabili per una vita sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 19:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La domotica : risparmio energetico e comodità domestica</title>
		<link>http://www.sviluppo-energia.com/2010/07/la-domotica-risparmio-energetico-e-comodita-domestica.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-energia.com/2010/07/la-domotica-risparmio-energetico-e-comodita-domestica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 05:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Eco]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-energia.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Nel blog ci occupiamo spesso di risparmio energetico ma ancora non ho scritto un articolo sulla domotica. Lo scrivo oggi! La domotica crea un sistema computerizzato e centralizzato della gestione dell&#8217; impianto elettrico, dell&#8217; acqua, del riscaldamento, del sistema di allarme ecc. Grazie alla domotica si possono programmare tutte le attività della casa, in questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-energia.com/2010/07/la-domotica-risparmio-energetico-e-comodita-domestica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software per calcolare in modo semplice la classe energetica (download)</title>
		<link>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/software-per-calcolare-in-modo-semplce-la-classe-energetica-download.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/software-per-calcolare-in-modo-semplce-la-classe-energetica-download.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-energia.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[La certificazione energetica degli edifici stà diventando un aspetto fondamentale di un bene immobile e ne determina anche il suo valore economico. Con la certificazione si definisce un edificio dal punto di vista dell&#8217; efficienza energetica inserendolo in una determinata classe a seconda che abbia più o meno sprechi di energia. L&#8217; importanza data a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/software-per-calcolare-in-modo-semplce-la-classe-energetica-download.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot domestico che riduce gli sprechi di energia &#124; Greenbro</title>
		<link>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/un-robot-domestico-che-riduce-gli-sprechi-di-energia-greenbro.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/un-robot-domestico-che-riduce-gli-sprechi-di-energia-greenbro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[greenbro]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-energia.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[In quasi tutte le case è presente un componente della famiglia che rimproverando gli altri spenge le luci e la TV lasciate accese, abbassa il riscaldamento, ti dice di fare la doccia anzichè il bagno, ecc&#8230; Per la disperazione degli sbadati di casa da ora in poi il &#8220;pignolo&#8221; di casa avrà un alleato&#8230; tecnologico. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/un-robot-domestico-che-riduce-gli-sprechi-di-energia-greenbro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come abbassare il consumo del climatizzatore</title>
		<link>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/come-abbassare-il-consumo-del-climatizzatore.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/come-abbassare-il-consumo-del-climatizzatore.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Nel nostro piccolo...]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[pellicole antisolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-energia.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è arrivata l&#8217;estate? Finalmente sono arrivate le giornate di sole? Finalmente è arrivato &#8230; il caldo! Quest&#8217; anno la bella stagione si è particolarmente fatta attendere, ma aedsso ci siamo, tutti pronti ad andare al mare e tutti pronti&#8230; a tirare fuori ventilatori ed accendere climatizzatori. Negli ultimi anni la forte diffusione di climatizzatori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/come-abbassare-il-consumo-del-climatizzatore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come avere incentivi per le fonti rinnovabili oltre al fotovoltaico.</title>
		<link>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/come-avere-incentivi-per-le-fonti-rinnovabili-oltre-al-fotovoltaico.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/come-avere-incentivi-per-le-fonti-rinnovabili-oltre-al-fotovoltaico.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-energia.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[In Italia quando si parla di incentivi per le fonti rinnovabili si tende subito a pensare al fotovoltaico ed al Conto Energia. In realta nel nostro paese possiamo godere di incentivi anche se produciamo energia elettrica dalle altre fonti rinnovabili. Alcuni giorni fa, infatti, il GSE ha pubblicato una guida generale agli incentivi per le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/come-avere-incentivi-per-le-fonti-rinnovabili-oltre-al-fotovoltaico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 interessanti progetti presentati al Festival dell&#8217; Energia</title>
		<link>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/6-interessanti-progetti-presentati-al-festival-dell-energia.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/6-interessanti-progetti-presentati-al-festival-dell-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Nel nostro piccolo...]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[energia dal mare]]></category>
		<category><![CDATA[Festival dell' Energia]]></category>
		<category><![CDATA[lampadine a LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-energia.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio riproporre il video della rubrica Occhio allo Spreco di Striscia la Notizia. Come al solito Cristina Gabetti ci parla di argomenti molto interessanti che riguardano l&#8217; energia ed il suo utilizzo intelligente. Questa settimana ci ha illustrato vari progetti in mostra al festival dell&#8217; Energia 2010, conclusosi ieri a Lecce. Come primo vediamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-energia.com/2010/06/6-interessanti-progetti-presentati-al-festival-dell-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PATRES : un progetto europeo per un edilizia sostenibile</title>
		<link>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/patres-un-progetto-europeo-per-un-edilizia-sostenibile.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/patres-un-progetto-europeo-per-un-edilizia-sostenibile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Politica e Energia]]></category>
		<category><![CDATA[PATRES]]></category>
		<category><![CDATA[Politica&Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-energia.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[PATRES è un progetto europeo che mira a diffondere le costruzioni efficienti basate su energie rinnovabili. Quando siamo abituati a vedere e fare le cose in un certo modo è difficile cambiare. Nonostante il cambiamento possa portare molti vantaggi spesso sul suo cammino incontra numerosi ostacoli di tipo culturale e pratico. Il progetto PATRES vuole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/patres-un-progetto-europeo-per-un-edilizia-sostenibile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Incentivi anche per la seconda casa e gli edifici già esistenti</title>
		<link>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/eco-incentivi-anche-per-la-seconda-casa-e-gli-edifici-gia-esistenti.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/eco-incentivi-anche-per-la-seconda-casa-e-gli-edifici-gia-esistenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoincentivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-energia.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo a parlare di incentivi. In questi giorni, infatti, è stato approvato con voto di fiducia la modifica al DL 40/2010 dando il via all&#8217; emanazione degli incentivi sugli immobili ad alta efficienza. La modifica più importante è il fatto che gli incentivi si estendono anche &#8220;al parco immobiliare esistente&#8220;, cosa vuol dire? Che adesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/eco-incentivi-anche-per-la-seconda-casa-e-gli-edifici-gia-esistenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google offre un tool per misurare i nostri consumi di energia</title>
		<link>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/google-offre-un-tool-per-misurare-i-nostri-consumi-di-energia.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/google-offre-un-tool-per-misurare-i-nostri-consumi-di-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bollette]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-energia.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Google stà emtrando sempre più nel settore delle rinnovabili e del risparmio energetico. La faccia green del motore di ricerca numero uno al mondo è google.org. Sul portale sono presenti le attività che Big G stà portando avanti. Tra le più importanti c&#8217;è un investimento in due impianti eolici nel Nord Dakota, e secondo alcune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/google-offre-un-tool-per-misurare-i-nostri-consumi-di-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop alle detrazioni fiscali del 55%. Enea fa un bilancio.</title>
		<link>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/stop-agli-incentivi-del-55-enea-fa-un-bilancio.html</link>
		<comments>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/stop-agli-incentivi-del-55-enea-fa-un-bilancio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 05:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[enea]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi 55%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sviluppo-energia.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Oggi voglio proporvi un video di Enea che fa un riassunto ed un bilancio degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. Grazie allo sgravio fiscale del 55% si potevano detrarre dalle tasse lavori e acquisti volti ad un miglioramento delle nostre case dal punto di vista dell&#8217; efficenza energetica. Con questi incentivi molti italiani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sviluppo-energia.com/2010/05/stop-agli-incentivi-del-55-enea-fa-un-bilancio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.473 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 03:40:39 -->

